(w.e.f. 01 OCT 2012 TO 30-APR 2013 )
| DAYS | FLT. NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT BLK TIME | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| MONDAY 1 |
YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-503 | RGN | 1030 | SNW | 1120 | 0:50 | ||
| YH-504 | SNW | 1135 | RGN | 1225 | 0:50 | ||
| 1:40 | |||||||
| YH -727 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | |||
| YH -728 | THL | 1435 | HEH | 1530 | 0:55 | ||
| HEH | 1545 | MDL | 1615 | 0:30 | |||
| MDL | 1630 | RGN | 1755 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 17:35 | ||||||
| DAYS | FLT. NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT BLK TIME | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| TUESDAY 2 |
YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-711 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | ||
| HEH | 1155 | NYU | 1235 | 0:40 | |||
| YH-712 | NYU | 1250 | SNW | 1340 | 0:50 | ||
| SNW | 1355 | RGN | 1445 | 0:50 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-729 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 | ||
| MDL | 1240 | LSH | 1325 | 0:45 | |||
| LSH | 1340 | THL | 1445 | 1:05 | |||
| YH-730 | THL | 1500 | LSH | 1605 | 1:05 | ||
| LSH | 1620 | MDL | 1705 | 0:45 | |||
| MDL | 1720 | RGN | 1845 | 1:25 | |||
| 6:30 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 20:15 | ||||||
| DAYS | FLT. NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT BLK TIME | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| WEDNESDAY 3 |
YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-711 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | ||
|
HEH |
1155 |
NYU |
1235 |
0:40 |
|||
| YH-712 | NYU | 1250 | SNW | 1340 | 0:50 | ||
| SNW | 1355 | RGN | 1445 | 0:50 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -737 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | |||
| THL | 1435 | KET | 1500 | 0:25 | |||
| YH -738 | KET | 1515 | HEH | 1610 | 0:55 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| MDL | 1710 | RGN | 1835 | 1:25 | |||
| 6:05 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 18:00 | ||||||
| DAYS | FLT. NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT BLK TIME | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| THURSDAY 4 |
YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL |
0835 |
0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-711 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | ||
| HEH | 1155 | NYU | 1235 | 0:40 | |||
| YH-712 | NYU | 1250 | SNW | 1340 | 0:50 | ||
| SNW | 1355 | RGN | 1445 | 0:50 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-729 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 | ||
| MDL | 1240 | LSH | 1325 | 0:45 | |||
| LSH | 1340 | THL | 1445 | 1:05 | |||
| YH-730 | THL | 1500 | LSH | 1605 | 1:05 | ||
| LSH | 1620 | MDL | 1705 | 0:45 | |||
| MDL | 1720 | RGN | 1845 | 1:25 | |||
| 6:30 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 19:50 | ||||||
| DAYS | FLT. NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT BLK TIME | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| FRIDAY 5 |
YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-503 | RGN | 1030 | SNW | 1120 | 0:50 | ||
| YH-504 | SNW | 1135 | RGN | 1225 | 0:50 | ||
| 1:40 | |||||||
| YH -737 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | |||
| THL | 1435 | KET | 1500 | 0:25 | |||
| YH -738 | KET | 1515 | HEH | 1610 | 0:55 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| MDL | 1710 | RGN | 1835 | 1:25 | |||
| 6:05 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 18:00 | ||||||
| DAYS | FLT. NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT BLK TIME | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| SATURDAY 6 |
YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-505 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | ||
| YH -506 | HEH | 1155 | SNW | 1255 | 1:00 | ||
| SNW | 1310 | RGN | 1400 | 0:50 | |||
| 3:00 | |||||||
| YH-729 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 | ||
| MDL | 1240 | LSH | 1325 | 0:45 | |||
| LSH | 1340 | THL | 1445 | 1:05 | |||
| YH-730 | THL | 1500 | LSH | 1605 | 1:05 | ||
| LSH | 1620 | MDL | 1705 | 0:45 | |||
| MDL | 1720 | RGN | 1845 | 1:25 | |||
| 6:30 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 22:45 | ||||||
| DAYS | FLT. NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT BLK TIME | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| SUNDAY 7 |
YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-505 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | ||
| YH-506 | HEH | 1155 | SNW | 1255 | 1:00 | ||
| SNW | 1310 | RGN | 1400 | 0:50 | |||
| 3:00 | |||||||
| YH -737 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | |||
| THL | 1435 | KET | 1500 | 0:25 | |||
| YH -738 | KET | 1515 | HEH | 1610 | 0:55 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| MDL | 1710 | RGN | 1835 | 1:25 | |||
| 6:05 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 19:20 | ||||||
NOTE
ALL TIMES ARE LOCAL
EQUIPMENT-ATR72-212
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
| NYU,MDL,HEH,THL | DAILY | |
| KET | WED,FRI,SUN | |
| LSH | TUE,THUR,SAT | |
| SNW | MON,FRI | |
| HEH-NYU-SNW | TUE,WED,THUR | |
| HEH-SNW | SAT,SUN |


